SHM Electromagnetic Flow Meters

Description Product :

SHM Electromagnetic Flow Meters : Digital Flow Meter for conductive liquid case are made from Carbon Steel, Electrode from titanium and lining from PTFE. No movable parts in this meters, no loss pressure, simple structure, reliable. The accuracy are not affected by the change of measured medium’s pressure, density, temperature, viscosity & other. Power consumption below 20w.

Application :

Widely applied in the fields of chemical petroleum, metallurgy, food and beverage a pharmaceutical industry, water and waste water, agriculture and irrigation, paper making.

Features :

  • Accuracy : +/-0.2%, +/-0.3%,+/-0.5%,
  • Measurement range (flow rate) : 0.01-15 m/s
  • Conductivity of medium : more than 5 ms/cm
  • Protection grade : IP 65, (req. IP 67, IP 68)
  • Electrode material : Titanium
  • Lining Material : Polytetrafluoroethylene (PTFE)
  • Power Supply : AC220V/ DC24V/ DC3.6V
  • Signal Output : Analog 4-20mA, 0Hz-50Khz, 2 alarm outputs : high and low limit alarm communication : RS 485, RS 232, MODBUS, HART, PROFIBUS-DP
  • ISO 9001 and ISO 4064
  • Warranty 2 years (Full service and spare parts)

Technical Specification :

Size Nominal Pressure Flow Rate Dimension
Minimum flow 0.5 m/s Maximum flow 15 m/s Length Width Height Weight
Separate type Integrated type
DN 15 4.0 Mpa 0.31 m³/h 4.24 m³/h 200 mm 95 mm 190 mm 265 mm 10 kg
DN 20 4.0 Mpa 0.56 m³/h 9.54 m³/h 200 mm 105 mm 200 mm 275 mm 12 kg
DN 25 4.0 Mpa 0.88 m³/h 16.96 m³/h 200 mm 110 mm 210 mm 285 mm 14 kg
DN 32 4.0 Mpa 1.44 m³/h 43.42 m³/h 200 mm 220 mm 310 mm
DN 40 4.0 Mpa 2.26 m³/h 67.85 m³/h 200 mm 150 mm 230 mm 320 mm 16 kg
DN 50 4.0 Mpa 3.53 m³/h 106.02 m³/h 200 mm 165 mm 245 mm 335 mm 17 kg
DN 65 4.0 Mpa 5.97 m³/h 179.18 m³/h 200 mm 185 mm 265 mm 355 mm 25 kg
DN 80 4.0 Mpa 9.04 m³/h 271.43 m³/h 200 mm 200 mm 280 mm 370 mm 29 kg
DN 100 4.0 Mpa 14.13 m³/h 424.11 m³/h 250 mm 235  mm 300 mm 390 mm 31 kg
DN 125 4.0 Mpa 22.08 m³/h 662.67 m³/h 250 mm 330 mm 420 mm
DN 150 4.0 Mpa 31.08 m³/h 954.25 m³/h 300 mm 300 mm 360 mm 450 mm 41 kg
DN 200 1.6 Mpa 56.54 m³/h 1696.46 m³/h 350 mm 340 mm 420 mm 505 mm 45 kg
DN 250 1.6 Mpa 88.35 m³/h 2650.71 m³/h 400 mm 405 mm 480 mm 560 mm 50 kg
DN 300 1.6 Mpa 127.23 m³/h 3817.03 m³/h 500 mm 460 mm 530 mm 610 mm 60 kg
DN 350 1.6 Mpa 173.18 m³/h 5195.40 m³/h 500 mm 520 mm 590 mm 670 mm 145 kg
DN 400 1.6 Mpa 226.19 m³/h 6785.84 m³/h 600 mm 580 mm 645 mm 725 mm 180 kg
DN 450 1.6 Mpa 286.27 m³/h 8588.32 m³/h 600 mm 640mm 695 mm 775 mm 215 kg
DN 500 1.6 Mpa 353.42 m³/h 10602.87 m³/h 600 mm 715 mm 750 mm 830 mm 245 kg
DN 600 1.6 Mpa 508.93 m³/h 15268.14 m³/h 600 mm 840 mm 855 mm 940 mm 335 kg
DN 700 1.6 Mpa 692.72 m³/h 20781.63 m³/h 700 mm 910 mm 970 mm 1055 mm 435 kg
DN 800 1.6 Mpa 904.77 m³/h 27143.36 m³/h 800 mm 1025 mm 1090 mm 1170 mm 545 kg
DN 900 1.6 Mpa 1145.11 m³/h 34353.31 m³/h 900 mm 1125 mm 1190 mm 1270 mm 655 kg
DN 1000 1.6 Mpa 1413.71 m³/h 42411.50 m³/h 1000 mm 1255 mm 1290 mm 1380 mm 810 kg
DN 1200 1.0 Mpa 2035.75 m³/h 61072.56 m³/h 1200 mm 1455 mm 1530 mm 1610 mm 875 kg
DN 1400 1.0 Mpa 2770.88 m³/h 83126.54 m³/h 1400 mm 1675 mm 1740 mm 1820 mm 1235 kg
DN 1600 1.0 Mpa 3617.11 m³/h 108573.44 m³/h 1600 mm 1915 mm 1950 mm 2050 mm 1555 kg
DN 1800 0.6 Mpa 4580.44 m³/h 137413.26 m³/h 1800 mm 2045 mm 2170 mm 2250 mm 2085 kg
DN 2000 0.6 Mpa 5654.88 m³/h 169646 m³/h 2000 mm 2265 mm 2380 mm 2460 mm 2610 kg

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *